Торговое оборудование от производителя
(495) 798-87-62, http://termoplast.ru
(495) 798-87-62, http://termoplast.ru
1 RUR = 1 RUR
Гардеробные системы / Готовые комплекты | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
1. | Комплект №1 | 3 200 | ||
2. | Комплект №2 | 5 950 | ||
3. | Комплект №3 | 7 950 | ||
4. | Комплект №4 | 12 000 |
Гардеробные системы / Элементы | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
5. | Полка массив сосна 1160х360х18 | М2 | 1 150 | |
6. | Корзина не выдвижная (комплект) 540х400х195 мм | 1 250 | ||
7. | Полка массив сосна 1740х360х18 | М3 | 1 700 | |
8. | Бокс 620х405х940 мм с 4-мя выдвижными корзинами 540х400х195 мм (комплект) | 4 350 | ||
9. | Держатель для штанги | 110 | ||
10. | Кронштейн под полки ЛДСП , массив , стекло | 130 | ||
11. | Горизонтальный верхний рельс 660 мм | 145 | ||
12. | Кронштейн 406 мм левый | 155 | ||
13. | Кронштейн 406 мм правый | 155 | ||
14. | Полка ЛДСП 580х360х16 | Л1 | 200 | |
15. | Вертикальная направляюшая 762 мм | 245 | ||
16. | Штанга с заглушками 660 мм | 250 | ||
17. | Полка ЛДСП 1160х360х16 | Л2 | 400 | |
18. | Полка-решётка 579х406 мм | 460 | ||
19. | Полка ЛДСП 1740х360х16 | Л3 | 600 | |
20. | Полка массив сосна 580х360х18 | М1 | 600 |
Карнизы для ванной / Карнизы хром | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
71. | Карниз П-образный (хром) | 2310001006 | 1 750 | |
72. | Карниз прямой (хром) | 2310001007 | 550 | |
73. | Карниз Г-образный (хром) | 2310001005 | 750 | |
74. | Карниз-дуга (хром) | 2310001008 | 900 |
Мебель собственного производства / Банкетки | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
75. | Банкетка (400х400х470) | 38 | 1 100 | |
76. | Банкетка (400х900х470) | 42 | 1 600 | |
77. | Банкетка (400х1200х470) | 33 | 1 800 |
Мебель собственного производства / Столы | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
78. | Стол детский (Складной) | 45 | 1 300 | |
79. | Стол складной | 49 | 1 850 |
Мебель собственного производства / Табуретки | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
80. | Табуретка хромированная (высота: 600мм.) | 51 | 1 000 | |
81. | Табурет ЛОФТ | 34 | 6 500 | |
82. | Табурет хромированный (высота: 470мм) | 35 | 800 | |
83. | Табурет складной (хром) | 40 | 850 |
Полимерный профиль / Квадрат | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
84. | Квадрат 70х70х2400 Черный | 33 | 1 224 | |
85. | Квадрат 70х70х2400 Цветной | 32 | 1 440 | |
86. | Квадрат 100х100х1900 Черный | 35 | 1 913 | |
87. | Квадрат 100х100х1900 Цветной | 34 | 2 252 | |
88. | Квадрат 110х110х2100 Черный | 37 | 2 423 | |
89. | Квадрат 100х100х2400 Черный | 40 | 2 589 | |
90. | Квадрат 110х110х2100 Цветной | 36 | 2 850 | |
91. | Квадрат 100х100х2400 Цветной | 41 | 3 045 | |
92. | Квадрат 32х32х2000 Черный | 23 | 204 | |
93. | Квадрат 32х32х2000 Цветной | 22 | 240 | |
94. | Квадрат 40х40х2400 Черный | 38 | 485 | |
95. | Квадрат 40х40х2400 Цветной | 39 | 570 | |
96. | Квадрат 50х50х2000 Черный | 31 | 574 | |
97. | Квадрат 50х50х2000 Цветной | 30 | 675 |
Полимерный профиль / Круг | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
98. | Круг 80х2000 Цветной | 24 | 1 110 | |
99. | Круг 80х2000 Черный | 25 | 944 |
Полимерный профиль / Круг с пазом | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
100. | Круг с пазом 80х2000 Цветной | 26 | 1 080 | |
101. | Круг с пазом 80х2000 Черный | 27 | 918 |
Полимерный профиль / Столбы дорожные | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
134. | Столб дорожный 70х1350 Черный | 29 | 603 | |
135. | Столб дорожный 70х1350 Цветной | 28 | 709 |
Полимерный профиль / Штакетник | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
136. | Штакетник 15х75х1000 Черный | 19 | 128 | |
137. | Штакетник 15х75х1000 Цветной | 18 | 150 | |
138. | Штакетник 20х80х1500 Черный | 410 | 243 | |
139. | Штакетник 20х110х1000 Черный | 411 | 255 | |
140. | Штакетник 20х80х1500 Цветной | 400 | 285 | |
141. | Штакетник 20х110х1000 Цветной | 40 | 301 | |
142. | Штакетник 20х110х1500 Черный | 420 | 399 | |
143. | Штакетник 20х110х1500 Цветной | 421 | 473 |
Стенды для автосервиса / Для вклейки стекол | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
144. | Стенд для вклейки стекол | 2310001010 | 2 500 |
Стенды для автосервиса / Для покрасочных работ | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
145. | Стенд для покраски деталей автомобиля | 21 | 2 500 |
Стенды для автосервиса / Для покрасочных работ в камере | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
146. | Стенд для покраски деталей автомобиля | 2310001090 | 2 600 |
Торговое оборудование / MISTER system Решетки хромированные | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
147. | Решетка 800x800 | MS 2 type4 800x800 | 1 020 | |
148. | Решетка 1000x600 | MS 2 type3 1000x600 | 1 130 | |
149. | Решетка 1500x400 | MS 2 type2 1500x400 | 1 150 | |
150. | Решетка 1000x800 | MS 2 type3 1000x800 | 1 350 | |
151. | Решетка 1000x1000 | MS 2 type3 1000x1000 | 1 450 | |
152. | Решетка 2000x400 | MS 2 type1 2000x400 | 1 550 | |
153. | Решетка 1500x600 | MS 2 type2 1500x600 | 1 580 | |
154. | Решетка 1500x800 | MS 2 type2 1500x800 | 1 750 | |
155. | Решетка 2000x600 | MS 2 type1 2000x600 | 1 880 | |
156. | Решетка 1500x1000 | MS 2 type2 1500x1000 | 2 080 | |
157. | Решетка 2000x1000 | MS 2 type1 2000x1000 | 2 150 | |
158. | Решетка 2000x800 | MS 2 type1 2000x800 | 2 700 | |
159. | Скоба для крепления решетки к стене | MS 2 type20 | 15 | |
160. | Зажим параллельный | MS 2 type12 | 20 | |
161. | Вертикальное крепление решетки к плоскости. | MS 2 type19 | 27 | |
162. | Крепеж решетки к трубе | MS 2 type13 | 30 | |
163. | Крепеж трубы и двух решеток | MS 2 type14 | 35 | |
164. | Решетка 400x400 | MS 2 type6 400x400 | 520 | |
165. | Решетка 600x400 | MS 2 type5 600x400 | 620 | |
166. | Решетка 600x600 | MS 2 type5 600x600 | 720 | |
167. | Решетка 800x400 | MS 2 type4 800x400 | 720 | |
168. | Решетка 1000x400 | MS 2 type3 1000x400 | 840 | |
169. | Решетка 800x600 | MS 2 type4 800x600 | 970 |
Торговое оборудование / Вешала Тайвань | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
170. | Вешало для одежды. (хром/черный) | D 1-002 | 2 000 | |
171. | Вешало для одежды. (хром/черный) | D 1-003 | 3 000 |
Торговое оборудование / Система GLOBAL Canalina | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
172. | Кронштейн прямой с креплением к овальной перекладине | GL-30 L-400 | 100 | |
173. | Наклонный кронштейн с креплением к овальной перекладине | GL-32 L.400 | 190 | |
174. | Наклонный кронштейн с креплением к овальной перекладине с крючками | ROTO CROMATO TP 66 | 240 | |
175. | Пара держателей для деревянной полки - GL-23 L.320 | GL-23 L.300 | 240 | |
176. | Вешало прямое - GL-39 L.600 | GL-39 L.600 | 245 | |
177. | Пара держателей для деревянной полки - GL-23 L.400 | GL-23 L.400 | 290 | |
178. | Вешало прямое - GL-39 L.900 | GL-39 L.900 | 305 | |
179. | Вешало прямое - GL-39 L.1200 | 2310001003 | 375 | |
180. | Вешало дистанционное - GL-38 L.600 | GL-38 L.600 | 420 | |
181. | Колонна U–образная с одиночной фигурной перфорацией | 2202 | 500 | |
182. | Вешало дистанционное - GL-38 L.900 | GL-38 L.900 | 520 | |
183. | Вешало дистанционное - GL-38 L.1200 | 2310001002 | 620 |
Торговое оборудование / Система Primo 25x25 | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
245. | Primo type 70 Втулка д/трубы 25*25 | PR-70 | 23 | |
246. | Primo type 79 Заглушка 25*25 хром | PR-79 | 28 | |
247. | Фланец фиксирующий 25*25 хромц фиксирующий | PR-71 | 55 | |
248. | Primo type 5 Крепеж "L"-образный с 2 направлениями 25*25 хром | PR-5 | 118 | |
249. | Primo type 6 Крепеж "Т"-образный с 3 направлениями 25*25 хром | PR-6 | 134 | |
250. | Primo type 1 Крепеж с 3 направлениями 25*25 хром | PR-1 | 152 | |
251. | Primo type 2 Крепеж с 4 направлениями 25*25 хром | PR-2 | 187 | |
252. | Primo type 7 Крепеж крестообразный с 4 направлениями 25*25 хром | PR-7 | 194 | |
253. | Primo type 3 Крепеж с 5 направлениями 25*25 хром | PR-3 | 206 | |
254. | Primo type 8 Труба 3м 25*25 квадратная хром (1,2мм) | PR-8 | 520 |
Торговое оборудование / Система TRITIX | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
273. | Колонна двойная 2200мм | TR-01/2200 | 1 060 | |
274. | Колонна двойная 3000 мм | TR-01/3000 | 1 400 | |
275. | Колонна треугольная 2200 мм. | TR-02/2200 | 2 050 | |
276. | Колонна квадратная 2200 мм. | TR-03/2200 | 2 800 | |
277. | Колонна треугольная 3000 мм | TR-02/3000 | 2 800 | |
278. | Колонна квадратная 3000 мм. | TR-03/3000 | 3 700 | |
279. | Присоска для стекла | R-40 | 3 | |
280. | База для крепления двойной колонны | TR-14 | 240 | |
281. | Полкодержатели боковые | TR-23 | 280 | |
282. | Полкодержатель прямой сквозной (пара) | TR-22 | 280 | |
283. | База для крепления тройной лестницы | TR-16 | 360 | |
284. | База для крепления четверной лестницы | TR-17 | 480 |
Торговое оборудование / Система UNO | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
285. | Полкодержатель | UNo-25/R-51 | 15 | |
286. | Т-образный держатель R-42-M | Uno1/R-42-M | 45 | |
287. | Держатель параллельный для панелей и стекла | Uno-16/R-46 | 50 | |
288. | Т-образный держатель R-42 усиленный | uno-21/R-42 | 50 | |
289. | Держатель двойной параллельный | Uno-2/R-55 | 55 | |
290. | Крепеж с 4-мя направлениями | Uno-3/T-13 | 70 | |
291. | Крепеж угловой с 4-мя направлениями | Uno-4/T-14 | 70 | |
292. | Крепеж тройной параллельный | Uno-5/R-55 | 90 | |
293. | Крепеж угловой с полкой с 4-мя направлениями | Uno-6/T - 14 - A1 | 95 | |
294. | Крепеж поворотный с 4-мя направлениями усиленный | uno-22/R-43 | 100 | |
295. | Крепеж с 5-ю направлениями | Uno-7/T-15 | 100 | |
296. | Крепеж с 2-мя полками с 5-ю направлениями | Uno-9/T - 15 - A2 | 110 | |
297. | Крепеж поворотный с 4-мя направлениями | Uno-15/T-17 | 125 | |
298. | Крепеж с 5-ю направлениями поворотный,усиленный | uno-23/R-44 | 130 | |
299. | Крепеж с 6-ю направлениями | uno-10/T-16 | 140 |
Торговое оборудование / Система VERTICAL | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
300. | Наклонный кронштейн с 7-ю шариками L-200 | U-105/200 | 70 | |
301. | Полкодержатель универсальный L-210 | U-201/210 | 71 | |
302. | Полкодержатель универсальный L-255 | U-201/255 | 79 | |
303. | Полкодержатель универсальный Vertical - U-201 L.300 | U-201 L.300 | 83 | |
304. | Полкодержатель универсальный Vertical - U-201 L.360 | 2310001071 | 112 | |
305. | Держатель деревянной полки (левый+правый) L-250 | U-227/250 | 180 | |
306. | Наклонный кронштейн с 9-ю шариками L-350 | U-105/350 | 195 | |
307. | Держатель деревянной полки (левый+правый) L-300 | U-227/300 | 210 | |
308. | Колонна с одиночной перфорацией Vertical L-2400 мм. | 101-A1/2400 | 228 | |
309. | Держатель деревянной полки (левый+правый) L-400 | U-227/400 | 285 | |
310. | Колонна с двойной перфорацией Vertical L-2400 мм. | 102 А2 | 292 |
Торговое оборудование / Труба хромированная | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
311. | Труба 16 х 0,8 мм. (хром) | 2310001067 | 175 | |
312. | Труба 25 х 1,0 мм. (хром) | 2310001061 | 195 | |
313. | Труба овальная 30х15(0,8) мм. (хром) | 2310001064 | 200 | |
314. | Труба 25 х 0,8 мм. (хром) | 2310001063 | 215 | |
315. | Труба 10 х 1,2 мм. (хром) | 2310001068 | 250 | |
316. | Труба 16 х 1,0 мм. (хром) | 2310001069 | 250 | |
317. | Труба овальная 30х15(1,2) мм. (хром) | 2310001065 | 250 | |
318. | Труба 25 х 1,0 мм. (хром) | 2310001062 | 270 | |
319. | Труба квадратная 25х25(1,2) мм. (хром) | 2310001066 | 520 |
Торговое оборудование / Экономпанель | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
320. | Экономпанель 1200х2400 (белая) | 1 850 | ||
321. | Экономпанель 1200х2400 (венге) | 2310001084 | 1 850 | |
322. | Экономпанель 1200х2400 (вишня) | 2310001083 | 1 850 | |
323. | Экономпанель 1200х2400 (графит) | 2310001074 | 1 850 | |
324. | Экономпанель 1200х2400 (дуб сонома) | 2310001085 | 1 850 | |
325. | Экономпанель 1200х2400 (желтый) | 2310001076 | 1 850 | |
326. | Экономпанель 1200х2400 (клен) | 2310001079 | 1 850 | |
327. | Экономпанель 1200х2400 (красный) | 2310001086 | 1 850 | |
328. | Экономпанель 1200х2400 (крем) | 2310001077 | 1 850 | |
329. | Экономпанель 1200х2400 (оливковый) | 2310001078 | 1 850 | |
330. | Экономпанель 1200х2400 (орех) | 2310001082 | 1 850 | |
331. | Экономпанель 1200х2400 (платина) | 2310001073 | 1 850 | |
332. | Экономпанель 1200х2400 (светлый бук) | 2310001080 | 1 850 | |
333. | Экономпанель 1200х2400 (серая) | 2310001072 | 1 850 | |
334. | Экономпанель 1200х2400 (синий) | 2310001075 | 1 850 | |
335. | Экономпанель 1200х2400 (темный бук) | 2310001081 | 1 850 |
Торговое оборудование собственного производства / Вешала напольные | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
354. | Вешало напольное с регулировкой по высоте | ВНМ — 01 | 1 950 | |
355. | Вешало напольное с металлическим основанием | ВНМ - 02 | 2 500 | |
356. | Вешало напольное с двумя перекладинами | ВНМ-03 | 3 100 | |
357. | Вешало напольное с металлическим основанием двойное регулируемое | ВМН - 06 | 3 860 | |
358. | Вешало напольное с перекладиной (хром) | ВМН-07/1200 | 3 970 | |
359. | Вешало напольное | ВМН - 04/1200 | 3 990 | |
360. | Вешало напольное | ВНМ — 04/1500 | 4 420 | |
361. | Вешало напольное с перекладиной (хром) | ВНМ — 07/1500 | 4 685 | |
362. | Вешало напольное с металлическим основанием | ВМН-05 | 5 485 | |
363. | Вешало напольное с металлическим основанием | ВНМ-05/Л | 5 750 |
Торговое оборудование собственного производства / Вешала напольные RR (RealRail) | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
397. | Вешало напольное | RR-01 | 7 500 |
Торговое оборудование собственного производства / Комплектующие для гардеробных и передвижных вешал | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
398. | Угол 280х280 мм. | 24 | скидка! 10%% | 70 63 |
399. | Профиль с одним изгибом 575х155 мм. | 23 | скидка! 10%% | 110 99 |
400. | Профиль с двумя изгибами 150х540х150 мм. | 22 | скидка! 10%% | 140 126 |
Торговое оборудование собственного производства / Консоли ЛОФТ | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
401. | Консоль одинарная | КЛ-01 | 1 980 | |
402. | Консоль двойная | КЛ-02 | 3 450 | |
403. | Консоль | КЛ-03 | 4 300 |
Торговое оборудование собственного производства / Кронштейны на экономпанель | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
404. | Кронштейн 600 | Кронштейн 600 | 450 | |
405. | Кронштейн 1000 | Кронштейн 1000 | 500 | |
406. | Кронштейн 1200 | Кронштейн 1200 | 550 |
Торговое оборудование собственного производства / Накопитель | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
407. | Накопитель передвижной | ST-087(С) | 2 100 |
Торговое оборудование собственного производства / Настенные кронштейны | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
408. | Кронштейн настенный прямой | 11 | 50 | |
409. | Кронштейн наклонный с 9-ю штырьками | 10 | 90 | |
410. | Кронштейн прямой с 9-ю штырками с левым углом | 15 | 90 | |
411. | Кронштейн прямой с 9-ю штырками с правым углом | 12 | 90 | |
412. | Кронштейн прямой с 9-штырками с левым углом | 17 | 130 | |
413. | Кронштейн прямой с 9-штырками с правым углом | 16 | 130 | |
414. | Кронштейн П-образный | 13 | 170 | |
415. | Кронштейн П-образный | 14 | 230 |
Торговое оборудование собственного производства / Опора для манекена | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
416. | Опора для манекена (хром) | Оп-01 | 300 | |
417. | Опора для манекена (хром) | 300 |
Торговое оборудование собственного производства / Подставки под шапки (ПДШ) | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
418. | Подставка для шапок(взрослая) | 2310001059 | 50 | |
419. | Подставка для шапок (детская) | 26 | 50 |
Торговое оборудование собственного производства / Примерочные | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
420. | Примерочная кабина без штор (П-образная) ЛОФ | Примерочная №3 | 3 500 | |
421. | Примерочная кабина без штор (Г-образная) | Примерочная №2 | 300 | |
422. | Примерочная кабина без штор (П-образная) | Примерочная №1 | 400 |
Торговое оборудование собственного производства / Сборные конструкции из трубы 25х25мм | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
423. | Вариант №4 | СК-04 | 5 675 | |
424. | Вариант №5 | СК-05 | 6 280 | |
425. | Вариант №1 | СК-01 | 10 235 | |
426. | Вариант №2 | СК-02 | 16 300 | |
427. | Вариант №3 | СК-03 | 20 175 |
Торговое оборудование собственного производства / Система (Black Profile) B-Prof 40х25 | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
428. | Соединительная рама | BP - 02/1200 | 1 020 | |
429. | Стойка | BP - 01 | 3 250 | |
430. | Полкодержатель (пара) | BP - 03/300 | 270 | |
431. | Кронштейн пристенный | BP - 04/600 | 350 | |
432. | Кронштейн пристенный | BP - 04/900 | 380 | |
433. | Кронштейн пристенный | BP - 04/1200 | 410 | |
434. | Соединительная рама | BP - 02/600 | 640 | |
435. | Соединительная рама | BP - 02/900 | 820 |
Торговое оборудование собственного производства / Система (Black Square) Black-S 30х30 | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
436. | Стойка | BS - 02 | 1 180 | |
437. | Соединительная перекладина | BS - 04 | 260 | |
438. | Кронштейн пристенный | BS - 05/600 | 350 | |
439. | Кронштейн пристенный | BS - 05/900 | 380 | |
440. | Кронштейн пристенный | BS - 05/1200 | 410 | |
441. | Соединительная рама | BS - 03/600 | 570 | |
442. | Соединительная рама | BS - 03/900 | 760 | |
443. | Стойка | BS - 01 | 820 | |
444. | Соединительная рама | BS - 03/1200 | 960 |
Торговое оборудование собственного производства / Система Глобал | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
445. | Кронштейн GL 39/600 | GL 39/600 | 245 | |
446. | Кронштейн GL 39/900 | GL 39/900 | 305 | |
447. | Кронштейн GL 38/600 | GL 38/600 | 370 | |
448. | Кронтейн GL 39/1200 | 39/1200 | 375 | |
449. | Кронштейн GL 38/900 | GL 38/900 | 450 | |
450. | Кронштейн GL 38/1200 | GL 38/1200 | 490 |
Торговое оборудование собственного производства / Столы ЛОФТ | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
504. | Каркас стола | СЛ-01 | 4 350 | |
505. | Каркас стола | СЛ-02 | 4 850 | |
506. | Каркас стола | СЛ-03 | 5 380 | |
507. | Каркас стола | СЛ-04 | 5 830 |
Торговое оборудование собственного производства / Столы демонстрационные 25х25мм | ||||
# | Наименование | Код товара | % | Цена,руб. |
508. | Каркас стола демонстрационного | СД-01 | 1 700 | |
509. | Каркас стола демонстрационного | СД-02 | 2 000 | |
510. | Каркас стола демонстрационного | СД-03 | 2 300 | |
511. | Стол демонстрационный (стеклянная столешница) | СД-04 | 2 300 | |
512. | Стол демонстрационный ( столешница ЛДСП) | СД-07 | 2 300 | |
513. | Стол демонстрационный (стеклянная столешница) | СД-05 | 2 750 | |
514. | Стол демонстрационный (столешница ЛДСП) | СД-08 | 2 750 | |
515. | Стол демонстрационный (стеклянная столешница) | СД-06 | 3 300 | |
516. | Стол демонстрационный (столешница ЛДСП) | СД-09 | 3 300 | |
517. | Комплект из трех демонстрационных столов | СД-10 | 9 860 |
Copyright (c)2021, Торговое оборудование от производителя